Priser efter RUT
| Höjd i meter | Enkel fällning* | Svår fällning* |
|---|---|---|
| 0-5 | 750 | 2000 |
| 5-10 | 2000 | 4000 |
| 10-15 | 3000 | 6000 |
| 15-20 | 4000 | 7500 |
| 20+ | +10000 | +10000 |
avser endast fällning, ej kubbning eller bortforsling av ris
*enkel fällnig innebär att trädet går att fälla utan vidare omsvep från marken till skillnad från svår fällning där det kanske måste klättras, sektionsfällas osv